„PENN® Pursuit® IV“ pasižymi patvaria konstrukcija ir sklandžia pavarų sistema, kurios meškeriotojai tikisi iš „PENN®“. Ši ritė pasižymi itin lengvu, korozijai atspariu grafitiniu korpusu ir galinga HT-100™ stabdžių sistema, todėl „Pursuit® IV“ yra puikus pasirinkimas žvejams, žvejojantiems sūriame vandenyje. „Pursuit® IV“ yra šešių dydžių – nuo 2500 iki 8000 – ir tinka daugumai žvejybos būdų. „Instant Anti-Reverse“ guolis pašalina net menkiausią rotoriaus laisvumą, kad kiekvieną kartą valas būtų akimirksniu užkabintas, o 4 sandarūs nerūdijančio plieno rutuliniai guoliai užtikrina sklandų ritės suvyniojimą.
Pursuit® IV 5000FD
- HT-100™ anglies pluošto stabdžių poveržlės
- Lengvas ir korozijai atsparus grafito korpusas
- 4 sandarūs nerūdijančio plieno rutuliniai guoliai
- Momentinis atbulinės eigos guolis
- Apdirbtas ir anoduotas aliuminio ritė
- Super line ritė
-
pavarų santykis:5.6:1Ritės rankenos padėtis: Dešinė/Kairėspalva: juoda sidabrinėGamintojos Penn
| Modelio numeris | PURIV5000 | PURIV6000 | PURIV8000 |
|---|---|---|---|
| atbulinės eigos stabdymo funkcija | Momentinis atbulinės eigos blokavimas | Momentinis atbulinės eigos blokavimas | Momentinis atbulinės eigos blokavimas |
| guolių skaičius | 5 | 5 | 5 |
| pynimo pajėgumas jardai/lb | 420/20 300/30 240/40 | 490/30 390/40 335/50 | 475/50 390/65 345/80 |
| stabdžių sistema | Nėra | Nėra | Nėra |
| prekės ženklas | PENN | PENN | PENN |
| spalva | Juoda sidabrinė | Juoda sidabrinė | Juoda sidabrinė |
| užtvankos schemos ID | PEN SP PURSUIT IV 5000 | PEN SP PURSUIT IV 6000 | PEN SP PURSUIT IV 8000 |
| tempimo medžiaga | HT-100 | HT-100 | HT-100 |
| vilkimo tipas | Priekinis vilkimas | Priekinis vilkimas | Priekinis vilkimas |
| pavaros santykis | 5.6:1 | 5.6:1 | 4,7:1 |
| bruto svoris | 0,693 | 0,740 | 1.011 |
| aukštis | 3.940 | 3.940 | 4.530 |
| ilgis | 6.300 | 6.300 | 6.890 |
| maksimalus pasipriešinimas svarais | 20 svarų | 9,0 kg | 20 svarų | 9,0 kg | 25 svarai | 11,3 kg |
| mono talpa m/mm | 205/0,36 185/0,38 125/0,46 | 310/0,46 285/0,48 210/0,56 | 310/0,46 285/0,48 210/0,56 |
| mono talpa jardai/lb | 225/12 200/15 135/20 | 335/15 230/20 210/25 | 340/20 310/25 230/30 |
| grynasis siuntimo svoris | 0,693 | 0,740 | 1.011 |
| grynasis svoris | 558 g | 607 g | 825 g |
| iš anksto suvyniotas jardas/lb | Neiš anksto suvyniota | Neiš anksto suvyniota | Neiš anksto suvyniota |
| atsigavimo rodiklis | 36 colių | 91 cm | 41 colio | 104 cm | 44 colių | 112 cm |
| ritės rankenos padėtis | Dešinė/Kairė | Dešinė/Kairė | Dešinė/Kairė |
| ritės dydis | 5000 | 6000 | 8000 |
| ritės ritės medžiaga | Aliuminis | Aliuminis | Aliuminis |
| atsarginės ritės medžiaga | Nėra atsarginės ritės | Nėra atsarginės ritės | Nėra atsarginės ritės |
| matmens vienetas | Į | Į | Į |
| tūris | 0,090 | 0,090 | 0,139 |
| tūrio vienetas | FT3 | FT3 | FT3 |
| vandens tipas | Sūrus vanduo | Sūrus vanduo | Sūrus vanduo |
| plotis | 6.300 | 6.300 | 7.680 |
Labai šiltos kojinės HIMALAYA (80% lamos merino vilna dydis)
-50% Super KAINA 114eur Striukė Waterproof Boat Jacket L Kvėpavimas 30.000 Nepralaidumas 15.000 Wychwood 


























