&;
nbsp;
nbsp;
Palaikymas:
Palaiko „ActiveTarget ™ Live Sonar“
Palaiko „Active Imaging 3-in-1“
„FishReveal ™“
Apima viso pasaulio žemėlapį ir daugybę diagramų parinkių, įskaitant C-MAP, „Navionics®“ ir kt
„C-MAP®“ paprastas maršrutas, „Navionics®“ automatinio maršruto galimybė
„C-MAP Genesis Live“ atvaizdavimas ekrane
Didelės raiškos jutiklinis ekranas sufull touch screen
Integruotas belaidis, NMEA 2000® ir Ethernet ryšys
Visiškas „Power Pole®“ inkarų ir „Ghost®“ velkamojo variklio valdymas jutikliniu ekranu
Specifikacija
Ryšys
NMEA 0183 Palaikomi sakiniai | TX / RX – GPS priėmimas GGA GLL GSA GSV VTG ZDATperdavimas GGA GLL GSA GSV VTG ZDA GLCTX / RX – Navigacija, gavimas RMCT perdavimas AAM APB BOD BWC BWR RMC RMB XTŠXDRTX / DBTW – SonarPriimti DBTMTW DPTW DPTW DPTW VLW VHMTX / RX – CompassReceive HDG HDT HDMTtransmit HDGTX / RX – WindReceive MWV MWDTransmit MWV MWDTX / RX – AIS / DSC*Receive DSC DSŠVDM*AIS sakiniai nėra perjungiami į NMEA 2000 arba iš jo. |
---|---|
Bluetooth | Integruotas „Bluetooth 4.0“ su „Bluetooth Classic“ palaikymu |
Ethernet | 1x100Mbit |
N2K PGN | Gauti tik 65240 ISO komanduotą adresą, 127245 vairas, 127251 posūkio greitis, 127257 posūkis, 127488 variklio parametrai, greitas atnaujinimas, 127489 variklio parametrai, dinaminis, 127493 transmisijos parametrai, dinaminis 5, 7 level05, 1227, 8 Akumuliatoriaus būsena, 129033 laikas ir data, 129038 AIS A klasės padėties ataskaita, 129039 AIS B klasės padėties ataskaita, 129040 AIS B klasės išplėstinė padėties ataskaita, 129794 AIS A klasės pranešimas, statiniai ir su reisu susiję duomenys, AIS adresas 1298,012 Su sauga susijęs transliacijos pranešimas, 129808 DSC skambučio informacija, 130313 drėgmė, 130314 faktinis slėgis, 130576 mažo laivo būsena, 65285 temperatūra su egzemplioriumi, 65325 perprogramavimo būsena, 65480 parametro informacija, atsakymas iš naujo, produkto būsena 13,081. 130832 sunaudoti degalai – didelė skiriamoji geba, 130834 variklio ir bako konfigūracija, 130838 įspėjimas apie skysčio lygį, 130842 AIS ir VHF pranešimų perdavimas, 130843 sonaro būsena – dažnis ir DSP įtampa, perdavimo ir priėmimo signalas:59392, ISO Re59stgement 60160 ISO transportavimo protokolas, duomenų perdavimas, 60416 ISO transportavimo protokolas, ryšio valdymas, 60928 ISO adreso paraiška, 126208 NMEA grupės funkcija, 126464 gavimo / perdavimo PGN grupės funkcija, 126992 sistemos laikas, 1269126/7Tckra,7Tckra. 127250 laivo kursas, 127258 magnetinis pokytis, 128259 greitis, 128267 vandens gylis, 128275 atstumo žurnalas, 129025 padėtis, greitas atnaujinimas, 120296 COG ir SOG, greitas atnaujinimas, GNSS3129 kryžminiai duomenys, 1282929. Klaida, 129284 naršymo duomenys, 129539 GNSS DOP, 129540 GNSS sats in view, 130074 maršrutas ir WP paslauga – WP sąrašas – WP pavadinimas ir padėtis, 130310 aplinkos parametrai, 130311 aplinkos parametrai, 130311 aplinkos parametrai 1307,1. Krypties duomenys, 61184 parametrų komanda, 65292 įspėjimai apie skysčio lygį, 65293 LGC-2000 konfigūracija, 65323 duomenų naudotojų grupės užklausa, 130831 EP-20 Suzuki variklio ir EP-50 saugojimo įrenginio konfigūracija, konfigūracijos variklis 13083 ir EP-50 Tank9-358. Slėgio konfigūracija, 130840 duomenų naudotojų grupės konfigūracija, 130845 parametrų rankena, 130850 įvykio komanda, 130851 įvykio atsakymas tik perdavimas65287 temperatūros jutiklio konfigūracija, 65289 apipjaustymo skirtuko konfigūracija, 65290 konfigūravimas W1, greitis 180 iš naujo Duomenys, 130819 Prašyti perprogramuoti, 130828 rinkinio serijos numeris, 130836 skysčio lygio konfigūracija, 130837 kuro srauto turbinos konfigūracija |
NMEA 0183 | Neprivaloma (su 000-0127-49 priedu) 1x RS422 prievado perdavimo sparta: 1200, 2400, 4800 (numatytasis), 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
NMEA 2000 | 1x Micro-C |
Ryšys su kompiuteriu | Nėra |
Vaizdo įrašas | Nėra |
WiFi | Vidinis 802.11b/g/n |
Ekranas
Foninio apšvietimo spalva | Grynai baltas LED |
---|---|
Rezoliucija | 800×480 |
Ekrano ryškumas | >1200 nitų |
Dydis ir tipas | 9,00 colių (228 mm) WVGA spalvotas TFT LCD |
Žiūrėjimo kampai | 50° viršuje60° apačioje70° kairėn/dešinėn |
Elektros
Energijos sąnaudos, maks. | 2.0A @ 13VDC su įjungtu foniniu apšvietimu |
---|---|
Energijos sąnaudos, min. | 2.0A @ 13VDC su įjungtu foniniu apšvietimu |
Tipiškas energijos suvartojimas | 2.0A @ 13VDC su įjungtu foniniu apšvietimu |
Rekomenduojamas saugiklių įvertinimas | 3A |
Maitinimo įtampa | 12v DC (10,8-17VDC) |
Drėgmė | 60°C, 95 % santykinė drėgmė (RH) 18 valandų |
Aplinka
Darbinės temperatūros diapazonas | nuo 5°F iki 131°F (nuo -15°C iki 55°C) |
---|---|
Šokas ir vibracija | 100 000 20 G ciklų |
Laikymo temperatūros diapazonas | nuo 4°F iki 140°F (nuo -20°C iki 60°C) |
Atsparumo vandeniui įvertinimas | IPX7 su uždarytomis kortelės durelėmis |
GPS
Pataisymas | DGPSWAASMSASEGNOSGLONASS |
---|---|
GPS imtuvo kanalai | 16 |
Padėties tikslumas | 20 m RMS |
Laikas pirmą kartą taisyti | 30s |
Atnaujinimo rodiklis | 10 Hz |
MFD
AIS | AIS diagramos perdanga. Tikslinio laivo informacija. |
---|---|
Autopilotas | Užbortinis PilotGhost velkamasis variklisMotorGuide Xi5/Xi3 velkamasis variklis **reikalingas Motorguide PinPoint Gateway |
Įtraukta kartografija | C-MAP ROW bazinis žemėlapis (ROW modeliai) Navionikos bazinis žemėlapis (AMER, AUS/NZ ir ROW modeliai) |
Palaikoma kartografija | C-MAP (MAX N, MAX N+) C-MAP GenesisC-MAP Precision Contour HD (TIK AMER) Navionika (auksinė, NAV+ platina+) Insight (Pro ir HD) Lowrance regiono žemėlapių sudarymo partneriai |
Skaitmeninis perjungimas | Nėra |
Išorinė saugykla | 1 micro SD kortelė iki 32GB |
GPS | 10 Hz Vidinis didelio jautrumo WAAS + EGNOS + MSAS |
Vidinė saugykla | Nėra |
Multimedija | SonicHubSonicHub2FusionLink produktai bet kokie NMEA 2000 suderinami Marine Aduio produktai |
Radaras (įskaitant suderinamumą) | 4G (plačiajuostis ryšys) 3G (plačiajuostis) Halo20 (impulsinio suspaudimo kupolo radaras) Halo20+ (impulsinio suspaudimo kupolinis radaras) Halo24 (impulsinio suspaudimo kupolinis radaras) |
Sonaras (įskaitant suderinamumą) | Integruotas: CHIRPBroadbandActive Imaging DownScanActive Imaging SideScan Suderinamas su:SonarHubStructureScanStructurreScan 3DLiveSightActive Target |
Orai | SiriusXM per WM-4 (tik JAV) |
Kelio taškai, maršrutai, takeliai | 3000 kelio taškų 100 maršrutų 100 maršrutų su iki 10 000 taškų kiekviename take |
Kompaso saugus atstumas – metrinis, imperinis | 12 colių (300 mm) |
Fizinis
Montavimo tipas | Gimbal Bracket arba Dash Flush Mount |
---|---|
Svoris | 2,7 svaro (1,2 kg) |
Kita
Garantinis laikotarpis | 1 metai + 4 papildomi atnaujinimo metai Iš viso 5 metai |
---|---|
Sąsaja | Multi-Touch Touchscreen Zoom +/-MOB = (+/- kartu) PuslapiaiWaypoint Light / Power |
Kalbos | Standartinis kalbų paketas: afrikanų / afrikanų, danų / danų, vokiečių / vokiečių, anglų (JAV), anglų (JK), ispanų / ispanų, suomių / suomių, prancūzų / prancūzų, graikų / ΕλληνικN, islandų / íslenska, italų / italų , olandų / olandų, norvegų / norvegų, portugalų (Brazilija) / portugalų (BR), portugalų (Portugalijos) / portugalų (PT), švedų / švedų Azijos kalbų paketas: anglų (JAV), anglų (JK), japonų / f %f,h*, korėjiečių / mj5-l 4, tajų/`8 `82`8)`82`9`8 `8″, kinų – (supaprastinta) Kinija/g. d=d8-f , kinų – (tradicinė) Taivanas/g9i+d8-f Rytų Europos kalbų paketas: bulgarų/PQ P;P3aQ QP:P8, anglų/vokiečių, estų/estų, anglų (JAV), anglų (JK) , ispanų/ispanų, prancūzų/prancūzų, hebrajų/ X9X(X1[ , kroatų/ Hrvatski, vengrų/magyarų, italų/italų, lietuvių/lietuvių, latvių/latvių, lenkų/lenkų, slovakų/slovėnų, turkų/turkų/rusija/ukraina Kalbų paketas: vokiečių/vokiečių, anglų (JAV), anglų (JK), ispanų/ Ispanų, italų / italų, rusų / PQ QQP:P8P9, Ukraina/ P#P:Q aQ P=QQP:aArtimųjų Rytų kalbų paketas: arabų (JAE)/ X’YX9X1X(Y X) , vokiečių/vokiečių, anglų (JAV), anglų (JK), persų/ YX’X1X3[ , prancūzų/prancūzų, italų/italų |